1 Quatro sulcos longitudinais oferecem menor distância de frenagem e excelente dirigibilidade até nas condições mais críticas.
                                        2 Sua estrutura somada ao desenho da banda de rodagem e geometria dos ombros garantem um desgaste mais regular e maior rendimento.
                                        3 Desenho da banda com ranhuras proporcionam maior aderência no molhado e mais tração.
| IP | MEDIDA | ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | AROS PERMITIDOS (POL.)* | PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | PROF. DO SULCO (MM) | ECOLABEL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3894800 | 9.00R20 TT | 140/137 L | 2500/2300 | 120 | 6.0; 6.0T; 6.5; B6.5; 7.0; B7.0; 7.33V;7.5; B7.5 | 105 | 13.0 | D | B | 
                    73 dB
                                             | 
            
| 3894600 | 10.00R20 TT | 146/143 L | 3000/2725 | 120 | 6.5; B6.5; 7; B7.0; B7.5; 7.5; 7.33V; 8.0; 8V; B8.0 | 115 | 13.5 | D | B | 
                    73 dB
                                             | 
            
| 3894400 | 11.00R22 TT | 150/146 L | 3350/3000 | 120 | 7.33V; 7.5; B7.5; 8.0; 8.5; B8; B8.5; 8.0V; 8.5V; 9.00V | 115 | 14.0 | D | C | 
                    73 dB
                                             | 
            
| 3894900 | 215/75R17.5 TL | 126/124 L | 1700/1600 | 120 | 6.00; 6.75 | 100 | 10.5 | C | C | 
                    73 dB
                                             | 
            
| 3894200 | 275/80R22.5 TL | 149/146 M | 3250/3000 | 130 | 7.50; 8.25 | 125 | 14.0 | D | B | 
                    73 dB
                                             | 
            
| 3893900 | 295/80R22.5 TL | 152/148 M | 3550/3150 | 130 | 8.25; 9.00 | 125 | 14.0 | D | C | 
                    73 dB
                                             | 
            
| IP | 3894800 | |
|---|---|---|
| MEDIDA | 9.00R20 TT | |
| ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 140/137 L | |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 2500/2300 | |
| VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 120 | |
| AROS PERMITIDOS (POL.)* | 6.0; 6.0T; 6.5; B6.5; 7.0; B7.0; 7.33V;7.5; B7.5 | |
| PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 105 | |
| PROF. DO SULCO (MM) | 13.0 | |
| ECOLABEL | D | |
| B | ||
| 
                    73 dB
                                             | 
            ||
| IP | 3894600 | |
|---|---|---|
| MEDIDA | 10.00R20 TT | |
| ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 146/143 L | |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 3000/2725 | |
| VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 120 | |
| AROS PERMITIDOS (POL.)* | 6.5; B6.5; 7; B7.0; B7.5; 7.5; 7.33V; 8.0; 8V; B8.0 | |
| PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 115 | |
| PROF. DO SULCO (MM) | 13.5 | |
| ECOLABEL | D | |
| B | ||
| 
                    73 dB
                                             | 
            ||
| IP | 3894400 | |
|---|---|---|
| MEDIDA | 11.00R22 TT | |
| ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 150/146 L | |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 3350/3000 | |
| VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 120 | |
| AROS PERMITIDOS (POL.)* | 7.33V; 7.5; B7.5; 8.0; 8.5; B8; B8.5; 8.0V; 8.5V; 9.00V | |
| PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 115 | |
| PROF. DO SULCO (MM) | 14.0 | |
| ECOLABEL | D | |
| C | ||
| 
                    73 dB
                                             | 
            ||
| IP | 3894900 | |
|---|---|---|
| MEDIDA | 215/75R17.5 TL | |
| ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 126/124 L | |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 1700/1600 | |
| VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 120 | |
| AROS PERMITIDOS (POL.)* | 6.00; 6.75 | |
| PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 100 | |
| PROF. DO SULCO (MM) | 10.5 | |
| ECOLABEL | C | |
| C | ||
| 
                    73 dB
                                             | 
            ||
| IP | 3894200 | |
|---|---|---|
| MEDIDA | 275/80R22.5 TL | |
| ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 149/146 M | |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 3250/3000 | |
| VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 130 | |
| AROS PERMITIDOS (POL.)* | 7.50; 8.25 | |
| PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 125 | |
| PROF. DO SULCO (MM) | 14.0 | |
| ECOLABEL | D | |
| B | ||
| 
                    73 dB
                                             | 
            ||
| IP | 3893900 | |
|---|---|---|
| MEDIDA | 295/80R22.5 TL | |
| ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE | 152/148 M | |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES / DUPLO (KG) | 3550/3150 | |
| VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) | 130 | |
| AROS PERMITIDOS (POL.)* | 8.25; 9.00 | |
| PRESSÃO MÁXIMA (PSI) | 125 | |
| PROF. DO SULCO (MM) | 14.0 | |
| ECOLABEL | D | |
| C | ||
| 
                    73 dB
                                             | 
            ||